Ovdje ste:: Sport Fudbal 1. liga TK -jug Sezona 2010/2011 Igrači
 
 

Prva kantonalna liga
Poredak



Pozicija EkipaPl WASC D L +/- Pts
1 same (1) NK Prokosovići 19 12 3 4 26 39
3 up (4) Svatovac 19 10 1 8 2 31
2 same (2) NK Mladost Puračić 19 10 4 5 14 34
5 down (3) NK Husinski rudar 19 9 2 8 2 29
10 same (10) FK Vrana 20 9 0 11 -12 27
4 up (6) DSK Devetak 19 9 3 7 7 30
6 down (5) NK Rudar Bukinje 19 8 3 8 9 27
7 up (8) NK Rainci Gornji 19 8 3 8 7 27
8 down (7) NK Mladost Vukovije 20 8 3 9 -1 27
9 same (9) NK Željezničar 20 8 3 9 -5 27
11 same (11) NK Teočak 20 7 2 11 -19 23
12 same (12) OFK Sloga Sapna 19 6 4 9 -9 22
13 same (13) NK Konjuh 20 5 3 12 -21 18


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Omiljeni Klub 


 
 
 
 

CB Login