Ovdje ste:: Sport Fudbal 1. liga TK -jug Sezona 2010/2011 Igrači
 
 

Prva kantonalna liga
Poredak



Pozicija EkipaPl W D L +/- Pts
1 same (1) NK Prokosovići 18 11 3 4 25 36
2 same (2) NK Mladost Puračić 18 10 4 4 16 34
3 up (6) NK Husinski rudar 19 9 2 8 2 29
4 down (3) Svatovac 18 9 1 8 0 28
5 up (7) NK Rudar Bukinje 18 8 3 7 11 27
6 down (4) DSK Devetak 18 8 3 7 3 27
7 down (5) NK Mladost Vukovije 19 8 3 8 3 27
8 up (11) NK Rainci Gornji 18 7 3 8 4 24
9 down (8) NK Željezničar 19 7 3 9 -7 24
10 down (9) FK Vrana 19 8 0 11 -13 24
11 up (12) NK Teočak 19 7 2 10 -18 23
12 down (10) OFK Sloga Sapna 18 6 4 8 -8 22
13 same (13) NK Konjuh 19 5 3 11 -18 18


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Omiljeni Klub 


 
 
 
 

CB Login