Ovdje ste:: Sport Fudbal 1. liga TK -jug
 
 

Prva kantonalna liga 2011/12
Poredak



Pozicija EkipaPl W D LASC +/- Pts
12 same (12) NK Mladost Vukovije 21 4 1 16 -28 13
10 same (10) NK Husinski rudar 21 5 3 13 -24 18
11 same (11) NK Željezničar 21 4 4 13 -15 16
9 same (9) FK Vrana 21 7 2 12 -6 23
7 same (7) OFK Sloga Sapna 21 10 1 10 -10 31
8 same (8) Sloga Simin Han 21 8 4 9 2 28
4 same (4) NK Rainci Gornji 21 12 1 8 9 37
3 same (3) NK Rudar Bukinje 21 12 1 8 14 37
6 same (6) Svatovac 21 11 2 8 2 35
5 same (5) DSK Devetak 21 11 2 8 5 35
2 same (2) Mladost Gnojnica 21 13 3 5 24 42
1 same (1) NK Prokosovići 21 16 2 3 27 50


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Omiljeni Klub 


 
 
 
 

CB Login