Ovdje ste:: Sport Fudbal 1. liga TK -jug
 
 

Prva kantonalna liga 2011/12
Poredak



Pozicija EkipaDESCPl W D L +/- Pts
9 same (9) NK Husinski rudar 1 0 0 1 -2 0
7 same (7) Svatovac 1 0 0 1 -1 0
10 same (10) NK Rudar Bukinje 1 0 0 1 -2 0
- same (10) OFK Sloga Sapna 1 0 0 1 -2 0
12 same (12) NK Mladost Vukovije 1 0 0 1 -3 0
7 same (7) DSK Devetak 1 0 0 1 -1 0
5 same (5) Sloga Simin Han 1 1 0 0 1 3
2 same (2) NK Željezničar 1 1 0 0 2 3
3 same (3) FK Vrana 1 1 0 0 2 3
- same (3) NK Prokosovići 1 1 0 0 2 3
5 same (5) NK Rainci Gornji 1 1 0 0 1 3
1 same (1) Mladost Gnojnica 1 1 0 0 3 3


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Omiljeni Klub 


 
 
 
 

CB Login